Introduction
La bille en céramique active XD est un autre nouveau réacteur supportant l'emballage développé par l'Institut de notre société. Le produit est fabriqué à base d'une bille en céramique d'alumine inerte, en y introduisant une petite quantité d'oxydes de métaux de transition. Non seulement la bille en céramique d'alumine inerte présente des caractéristiques de résistance à haute température et de résistance mécanique élevée, jouant un rôle de filtrage, de séparation gazeuse-liquide et de recouvrement et de support des catalyseurs, mais elle a également une certaine activité catalytique, c'est-à-dire, dans de tels processus d'hydrogénation des oléfines, d'élimination du soufre, d'élimination de l'azote et d'hydrogénation du benzène, lorsque les billes de céramique actives sont emballées au sommet du lit de catalyseur du réacteur, les mono-oléfines et dioléfines dans le secondaire le traitement du pétrole brut peut être principalement hydrogéné, réduisant ainsi la cokéfaction sur les catalyseurs ; et lorsqu'ils sont placés au fond du lit catalytique, le mercaptan produit par certaines réactions peut être éliminé. Par conséquent, les billes de céramique active XD peuvent non seulement améliorer efficacement le taux d'utilisation de l'espace des réacteurs, mais également protéger le catalyseur contre l'empoisonnement ou le frittage dans une certaine mesure, prolongeant ainsi la durée de vie du catalyseur.
Paramètres du produit
Principaux indices techniques de la boule en céramique active XD
| Attributs spécifiques au secteur- | ||||||||
| Autres attributs | ||||||||
| Lieu d'origine | Chine | |||||||
| Classification | Catalyseur | |||||||
| Autre nom | Boule en céramique active XD | |||||||
| Application | Protéger le catalyseur | |||||||
| Nom de la marque | XUNDA | |||||||
| Numéro de modèle | XD | |||||||
| Principaux index techniques | ||||||||
| Principaux composants | SiO2et Al2O3 | |||||||
| Types de performances | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Extérieur | Jaune-marron | Jaune vif | Gris clair | |||||
| Densité apparente, g/ml | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | |||||
| Volume spécifique des pores, ml/g | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
| Résistance à la temp. forte variation ΔT, degré | 500 | 600 | 600 | |||||
| Résistance à l'écrasement, N/granulaire | 260-3500, selon les spécifications | |||||||
| Al2O3contenu, % | Supérieur ou égal à 60 | Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 40 | |||||
| Composants actifs | NiO·MoO3 | NiO·WO3 | Co·MoO3 | |||||
| Performances catalytiques | ||||||||
| Types de performances | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Température de réaction, degré | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
| H2pression partielle, MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Vitesse spatiale du liquide, h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| H2/rapport huile (vol) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Teneur en soufre, %(m/m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Teneur en oléfines, %(m/m) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| S degré de suppression, % | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
| Taux de saturation des oléfines, % | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
| Capacité d'approvisionnement | ||||||||
| Fabricant | Oui | |||||||
| Attestation | ISO9001:2015 | |||||||
| Capacité d'approvisionnement | 9600 tonnes/tonnes par an | |||||||
application
La bille en céramique active XD est un Al activé de type X-ρ2O3déshydratant sous forme de sphères blanches à forte capacité d'adsorption d'eau. Dans certaines conditions de fonctionnement et de régénération, sa profondeur de séchage peut atteindre une température de point de rosée inférieure à -70 degrés, et il s'agit d'un dessicant de séchage en profondeur à micro-eau. Il est largement utilisé dans l'industrie pétrochimique pour le séchage en phase gazeuse et liquide, l'industrie textile, l'industrie de production d'oxygène, le séchage avec un sécheur d'air à instrument automatisé, dans le PSA de l'industrie de la séparation de l'air, etc. En raison de sa chaleur nette élevée de couche d'adsorption monomoléculaire, il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des unités de régénération sans chaleur.
produit

Équipement de formage de billes

Sac tissé en plastique

Échantillon
Processus de production du produit

étiquette à chaud: boules d'alumine activées, fabricants de boules d'alumine activées en Chine, fournisseurs, usine, boule céramique pour séparation solide-liquide, boule de céramique pour peser, boule de céramique à l'état vert, boule en céramique à prix compétitif, boule en céramique avec un délai court, boules en céramique







